西南医科大学基础医学院2024年硕士研究生考试招生人体解剖与组织胚胎学专业(100101)第一轮调剂进入复试名单
根据《西南医科大学2024年硕士研究生考试招生复试工作办法》,按照我院复试调剂细则及本专业调剂通知公告要求,现将进入我院人体解剖与组织胚胎学专业(100101)第一轮调剂复试的考生名单公布如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 |
英语(一) | 政治 | 业务课1 | 总分 |
1 | 侯婷婷 | 102224100215736 | 51 | 75 | 268 | 394 |
2 | 陈浩楠 | 106314200000310 | 63 | 67 | 258 | 388 |
3 | 王玉蝶 | 106314200008825 | 57 | 77 | 249 | 383 |
4 | 王艺喆 | 106314200003275 | 57 | 68 | 255 | 380 |
5 | 李惠然 | 106314200003445 | 73 | 72 | 225 | 370 |
6 | 杜文一 | 102284000004165 | 62 | 74 | 231 | 367 |
7 | 王佳昕 | 102284000004493 | 47 | 78 | 238 | 363 |
8 | 薛小聪 | 106314200003042 | 67 | 75 | 219 | 361 |
9 | 蒲垣序 | 102284000004448 | 59 | 72 | 223 | 354 |
10 | 唐艳 | 106314200003612 | 53 | 60 | 240 | 353 |
11 | 杨馥瑜 | 102284000003650 | 62 | 76 | 213 | 351 |
12 | 周平 | 102224100215633 | 56 | 64 | 230 | 350 |
13 | 王小明 | 103924216913717 | 62 | 76 | 210 | 348 |
14 | 汪佳怡 | 105704567893714 | 65 | 75 | 200 | 340 |
15 | 黑志文 | 102284000004535 | 67 | 73 | 199 | 339 |
16 | 乔馨瑶 | 103154210001672 | 50 | 61 | 222 | 333 |
17 | 卢晓阳 | 102284000003666 | 73 | 80 | 179 | 332 |
18 | 赖欣熠 | 106324105116009 | 77 | 68 | 185 | 330 |
19 | 杨祖荣 | 106334100200378 | 67 | 67 | 191 | 325 |
20 | 杨文雁 | 110754000002928 | 48 | 61 | 213 | 322 |
21 | 熊松洁 | 106604000006590 | 54 | 72 | 194 | 320 |
22 | 王艺霖 | 137054105400076 | 49 | 64 | 205 | 318 |
23 | 崔久静 | 103934210215032 | 61 | 65 | 189 | 315 |
24 | 丁英铠 | 105414431102900 | 47 | 66 | 202 | 315 |
咨询电话:19982596149 联系人:姚老师
西南医科大学基础医学学院
2024年4月9日
西南医科大学基础医学院2024年硕士研究生考试招生免疫学专业(100102)第一轮调剂进入复试名单
根据《西南医科大学2024年硕士研究生考试招生复试工作办法》,按照我院复试调剂细则及本专业调剂通知公告要求,现将进入我院免疫学专业(100102)第一轮调剂复试的考生名单公布如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 |
英语(一) | 政治 | 业务课1 | 总分 |
1 | 郑萍 | 106314200002157 | 74 | 72 | 276 | 422 |
2 | 杨映 | 106314200003411 | 60 | 75 | 276 | 411 |
3 | 胡宇豪 | 106314200002089 | 77 | 75 | 255 | 407 |
4 | 周海清 | 106314200002087 | 69 | 74 | 261 | 404 |
5 | 曾宇星 | 106314200002188 | 64 | 70 | 258 | 392 |
6 | 宋姣阳 | 106314200002023 | 66 | 76 | 249 | 391 |
7 | 魏豪 | 106314200002083 | 70 | 75 | 246 | 391 |
8 | 覃方媛 | 106314200002170 | 73 | 79 | 237 | 389 |
9 | 邓浩 | 106314200008529 | 80 | 71 | 238 | 389 |
10 | 李欣 | 106314200002252 | 65 | 68 | 255 | 388 |
11 | 钱吕新 | 106314200002191 | 83 | 70 | 234 | 387 |
咨询电话:15683243602 联系人:李老师
西南医科大学基础医学院
2024年4月 9日
西南医科大学基础医学院2024年硕士研究生考试招生病原生物学专业(100103)第一轮调剂进入复试名单
根据《西南医科大学2024年硕士研究生考试招生复试工作办法》,按照我院复试调剂细则及本专业调剂通知公告要求,现将进入我院病原生物学专业(100103)第一轮调剂复试的考生名单公布如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 |
英语(一) | 政治 | 业务课1 | 总分 |
1 | 岳庆 | 106314200002190 | 70 | 72 | 282 | 424 |
2 | 左娟 | 106314200002048 | 69 | 75 | 264 | 408 |
3 | 张清净 | 106314200001924 | 70 | 69 | 252 | 391 |
4 | 孔昕雨 | 106604000006599 | 70 | 70 | 248 | 388 |
5 | 何晓庆 | 106314200002371 | 58 | 75 | 255 | 388 |
6 | 何雪梅 | 106314200002072 | 57 | 69 | 258 | 384 |
7 | 张粤 | 106314200002137 | 67 | 69 | 243 | 379 |
8 | 于景 | 106314200002122 | 71 | 67 | 237 | 375 |
9 | 刘一犇 | 106604000006481 | 55 | 70 | 250 | 375 |
10 | 方灿鑫 | 106314200001841 | 60 | 72 | 240 | 372 |
11 | 胡小红 | 106104100100166 | 64 | 74 | 230 | 368 |
12 | 唐聪 | 106604000006368 | 72 | 63 | 232 | 367 |
13 | 周瑞雪 | 106314200002086 | 60 | 67 | 237 | 364 |
14 | 欧嘉嘉 | 106314200002445 | 67 | 70 | 225 | 362 |
15 | 段民安 | 106314200001984 | 53 | 60 | 249 | 362 |
16 | 谢竣麟 | 106314200000349 | 58 | 76 | 225 | 359 |
17 | 蒋浩 | 106104100100172 | 63 | 72 | 218 | 353 |
18 | 杨露 | 106614000000337 | 76 | 62 | 212 | 350 |
19 | 刘晓峰 | 106314200002031 | 51 | 71 | 228 | 350 |
20 | 牟艳 | 137054105400499 | 59 | 72 | 217 | 348 |
21 | 万军 | 102484122420706 | 53 | 58 | 236 | 347 |
22 | 雷梅 | 106314200002234 | 64 | 68 | 213 | 345 |
23 | 罗怡 | 106314200002069 | 61 | 69 | 213 | 343 |
咨询电话:18482135139 联系人:张老师
西南医科大学基础医学学院
2024年4月 9 日
西南医科大学基础医学院2024年硕士研究生考试招生病理学与病理生理学专业(100104)第一轮调剂进入复试名单
根据《西南医科大学2024年硕士研究生考试招生复试工作办法》,按照我院复试调剂细则及本专业调剂通知公告要求,现将进入我院病理学与病理生理学专业(100104)第一轮调剂复试的考生名单公布如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 |
英语(一) | 政治 | 业务课1 | 总分 |
1 | 杜衍 | 106314200003551 | 76 | 68 | 267 | 411 |
2 | 任英书 | 102224100215599 | 56 | 77 | 260 | 393 |
3 | 丁红 | 106314200003171 | 72 | 76 | 243 | 391 |
4 | 杨婷 | 106314200002146 | 58 | 60 | 273 | 391 |
5 | 梁雪梅 | 106314200003597 | 72 | 77 | 240 | 389 |
6 | 蒋睿 | 106314200003535 | 55 | 70 | 261 | 386 |
7 | 郭祖欣 | 112304105800021 | 61 | 66 | 257 | 384 |
8 | 毛艳 | 106314200000591 | 68 | 70 | 243 | 381 |
9 | 任哲 | 106314200001278 | 53 | 64 | 264 | 381 |
10 | 鲁旭 | 106314200002070 | 53 | 64 | 264 | 381 |
11 | 雷斌 | 106314200003753 | 62 | 66 | 252 | 380 |
12 | 向庆媛 | 106314200002000 | 67 | 63 | 249 | 379 |
13 | 代友莉 | 106314200003620 | 65 | 73 | 240 | 378 |
14 | 李智宇 | 103924216913853 | 54 | 75 | 248 | 377 |
15 | 傅书博 | 102224100208279 | 55 | 79 | 236 | 370 |
16 | 杨月 | 106604000007712 | 61 | 65 | 243 | 369 |
17 | 陶辉跃 | 102284000004436 | 65 | 75 | 224 | 364 |
18 | 郭娅 | 106604000003451 | 66 | 66 | 228 | 360 |
19 | 刘昭慧 | 106314200003056 | 62 | 73 | 225 | 360 |
20 | 刘丹 | 121214000006719 | 63 | 74 | 222 | 359 |
21 | 张诗珧 | 103924217033054 | 60 | 63 | 236 | 359 |
22 | 杨云飞 | 106604000006683 | 55 | 72 | 228 | 355 |
23 | 王莲 | 106334105400240 | 68 | 73 | 212 | 353 |
24 | 龚璁 | 106314200003516 | 65 | 73 | 210 | 348 |
25 | 刘潇 | 106314200000526 | 63 | 76 | 207 | 346 |
26 | 韦敏 | 106104100200121 | 79 | 61 | 205 | 345 |
27 | 黄湘仪 | 102224100215481 | 64 | 71 | 210 | 345 |
28 | 晏发鹏 | 100564054223250 | 52 | 64 | 229 | 345 |
29 | 王玉薇 | 106314200009728 | 54 | 70 | 219 | 343 |
30 | 刘贤良 | 102484122417936 | 75 | 55 | 212 | 342 |
咨询电话:18008215565 联系人:郭老师
西南医科大学基础医学学院
2024年4月9日
西南医科大学基础医学院2024年硕士研究生考试招生医学生物化学与细胞生物学专业(1001Z1)第一轮调剂进入复试名单
根据《西南医科大学2024年硕士研究生考试招生复试工作办法》,按照我院复试调剂细则及本专业调剂通知公告要求,现将进入我院医学生物化学与细胞生物学专业(1001Z1)第一轮调剂复试的考生名单公布如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 |
英语(一) | 政治 | 业务课1 | 总分 |
1 | 邓钦月 | 106314200001359 | 83 | 77 | 240 | 400 |
2 | 张晓慧 | 106314200000324 | 45 | 66 | 264 | 375 |
3 | 林宏 | 103924216913795 | 76 | 61 | 236 | 373 |
4 | 王弘扬 | 106314200002585 | 68 | 73 | 225 | 366 |
5 | 谭雅丹 | 106314200002363 | 65 | 77 | 219 | 361 |
6 | 邵佳伟 | 103924216913232 | 65 | 65 | 222 | 352 |
7 | 赵容 | 100634000105557 | 54 | 68 | 226 | 348 |
8 | 姚辉 | 103924216911076 | 61 | 65 | 222 | 348 |
9 | 张慧雨 | 106314200001036 | 44 | 58 | 243 | 345 |
10 | 利佳盈 | 106324105400273 | 66 | 59 | 220 | 345 |
11 | 张夏雨 | 101144014121779 | 71 | 68 | 204 | 343 |
12 | 孙英珂 | 105594210005261 | 62 | 68 | 212 | 342 |
13 | 邢译文 | 103934215400207 | 55 | 60 | 224 | 339 |
14 | 陶宸 | 106314200001429 | 60 | 72 | 201 | 333 |
15 | 王笑容 | 100254614004028 | 79 | 56 | 197 | 332 |
16 | 李佳盼 | 106324100215002 | 48 | 71 | 213 | 332 |
17 | 李晨曦 | 106564100800004 | 45 | 59 | 226 | 330 |
18 | 刘冠华 | 106114037100076 | 44 | 77 | 209 | 330 |
19 | 胡娜娜 | 103674000003135 | 54 | 57 | 218 | 329 |
20 | 邹东颖 | 100254411303184 | 46 | 66 | 215 | 327 |
21 | 刘梦茹 | 101324099044018 | 59 | 61 | 206 | 326 |
22 | 钟佳彦 | 106614000000350 | 73 | 66 | 186 | 325 |
23 | 韩静 | 104874000145053 | 52 | 72 | 201 | 325 |
24 | 余文军 | 106324100208020 | 61 | 64 | 199 | 324 |
25 | 李枚 | 106314200001930 | 73 | 70 | 180 | 323 |
26 | 张浩 | 121214000000355 | 76 | 78 | 168 | 322 |
27 | 李睿 | 106314200001153 | 55 | 73 | 192 | 320 |
28 | 冉倩 | 106604000006633 | 48 | 59 | 210 | 317 |
29 | 高一文 | 106314200001345 | 59 | 63 | 192 | 314 |
30 | 刘雨童 | 100634000101737 | 42 | 69 | 202 | 313 |
31 | 何佳佳 | 110794105400336 | 52 | 67 | 194 | 313 |
32 | 石福言 | 105414621602508 | 50 | 67 | 196 | 313 |
33 | 吴兰 | 106604000006760 | 43 | 66 | 204 | 313 |
34 | 钟紫娟 | 104034100200328 | 69 | 77 | 165 | 311 |
35 | 胡钟艺 | 104034100200036 | 66 | 71 | 174 | 311 |
36 | 潘师 | 106334100200013 | 61 | 67 | 179 | 307 |
37 | 孙玲 | 102994211707403 | 65 | 73 | 169 | 307 |
38 | 陈科锦 | 106114037100518 | 51 | 67 | 187 | 305 |
39 | 王徐林 | 106104100100121 | 56 | 66 | 182 | 304 |
咨询电话:13882710623 联系人:贾老师
西南医科大学基础医学学院
2024年4月 9日
西南医科大学基础医学院2024年硕士研究生考试招生医学生理学专业(1001Z2)第一轮调剂进入复试名单
根据《西南医科大学2024年硕士研究生考试招生复试工作办法》,按照我院复试调剂细则及本专业调剂通知公告要求,现将进入我院医学生理学专业(1001Z2)第一轮调剂复试的考生名单公布如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 |
英语(一) | 政治 | 业务课1 | 总分 |
1 | 刘治 | 106314200002958 | 77 | 69 | 264 | 410 |
2 | 黄芸芸 | 106314200003615 | 55 | 75 | 261 | 391 |
3 | 陈伊凡 | 106314200009934 | 58 | 64 | 213 | 335 |
4 | 吴鹏 | 116464210016278 | 44 | 65 | 213 | 322 |
5 | 孔子欣 | 121214000006479 | 55 | 75 | 191 | 321 |
6 | 陈亮宇 | 106344105200285 | 48 | 67 | 206 | 321 |
7 | 黄琦航 | 106334105100360 | 42 | 65 | 214 | 321 |
8 | 谢梦 | 104134105800823 | 64 | 62 | 184 | 310 |
9 | 袁婧 | 106324105101100 | 72 | 63 | 174 | 309 |
10 | 何灿 | 104874000139861 | 56 | 58 | 194 | 308 |
咨询电话:18998912077 联系人:崔老师
西南医科大学基础医学学院
2024年4月 9 日
西南医科大学基础医学院2024年硕士研究生考试招生法医学专业(100105)第一轮调剂进入复试名单
根据《西南医科大学2024年硕士研究生考试招生复试工作办法》,按照我院复试调剂细则及本专业调剂通知公告要求,现将进入我院法医学专业(100105)第一轮调剂复试的考生名单公布如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 |
英语(一) | 政治 | 业务课1 | 总分 |
1 | 向卓航 | 106314200000592 | 63 | 70 | 282 | 415 |
2 | 成浩 | 106314200000596 | 62 | 68 | 267 | 397 |
3 | 钟士辉 | 103124210001636 | 59 | 69 | 258 | 386 |
4 | 杨柯 | 106314200000595 | 56 | 71 | 255 | 382 |
咨询电话:18008215565 联系人:郭老师
西南医科大学基础医学学院
2024年4月11日