西南医科大学基础医学院2026年硕士研究生考试招生
病原生物学专业(100103)第一轮调剂
进入复试名单
根据《西南医科大学2026年硕士研究生考试招生复试工作办法》,按照我院复试调剂细则及本专业调剂通知公告要求,现将进入我院病原生物学学专业(100103)第一轮调剂复试的考生名单公布如下:
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 |
| 英语(一) | 政治 | 业务课1 | 总分 |
| 1 | 钟雅琴 | 106316200000995 | 59 | 62 | 240 | 361 |
| 2 | 王上师 | 106616000000238 | 48 | 65 | 230 | 343 |
| 3 | 李雨露 | 106316200002378 | 58 | 72 | 209 | 339 |
| 4 | 吕陈双 | 103126210006145 | 62 | 66 | 207 | 335 |
| 5 | 高晗彧 | 106106101100082 | 64 | 59 | 211 | 334 |
| 6 | 王星宇 | 106316200001150 | 63 | 67 | 201 | 331 |
| 7 | 鞠沂珊 | 121216000004380 | 37 | 65 | 228 | 330 |
| 8 | 梁荣鑫 | 106806308003103 | 42 | 68 | 219 | 329 |
| 9 | 郭富全 | 105326142300442 | 46 | 61 | 221 | 328 |
| 10 | 王怡雯 | 106106100200259 | 61 | 60 | 205 | 326 |
| 11 | 朱舒畅 | 103046214101466 | 59 | 59 | 206 | 324 |
| 12 | 杨豪 | 106336100200579 | 61 | 60 | 201 | 322 |
| 13 | 周宇航 | 106346100200332 | 68 | 57 | 196 | 321 |
| 14 | 黄芮 | 118106202600355 | 62 | 64 | 195 | 321 |
| 15 | 蒋喆 | 106316200001295 | 59 | 63 | 198 | 320 |
| 16 | 苏海琴 | 106316200000829 | 46 | 63 | 207 | 316 |
| 17 | 陈思颖 | 106316200001273 | 57 | 75 | 183 | 315 |
| 18 | 许君媛 | 102486122622133 | 42 | 60 | 213 | 315 |
| 19 | 朱宇露 | 106336100200445 | 65 | 61 | 188 | 314 |
| 20 | 刘健 | 103446000000183 | 47 | 57 | 209 | 313 |
| 21 | 杨芳 | 106106100200257 | 43 | 67 | 202 | 312 |
| 22 | 廖扬扬 | 106336105400349 | 56 | 68 | 187 | 311 |
| 23 | 李梦双 | 102856210016685 | 54 | 59 | 197 | 310 |
| 24 | 何瑶珈 | 105596210009195 | 46 | 61 | 203 | 310 |
| 25 | 聂宜芳 | 106316200001260 | 48 | 60 | 201 | 309 |
| 26 | 刘文熙 | 845016614500439 | 49 | 60 | 199 | 308 |
| 27 | 夏文鑫 | 100626000103749 | 53 | 52 | 202 | 307 |
| 28 | 法诏严 | 118106202600203 | 58 | 71 | 175 | 304 |
| 29 | 彭芸 | 106316200002870 | 58 | 62 | 183 | 303 |
| 30 | 张静 | 101146014202487 | 53 | 54 | 196 | 303 |
| 31 | 舒静佳 | 106336100200253 | 64 | 67 | 171 | 302 |
| 32 | 陈新宇 | 102266000183312 | 38 | 70 | 194 | 302 |
| 33 | 李金达 | 101596000002577 | 63 | 64 | 175 | 302 |
| 34 | 刘一丁 | 103666210000730 | 57 | 59 | 185 | 301 |
| 35 | 廖净莲 | 106336100200120 | 71 | 65 | 163 | 299 |
| 36 | 张翔铭 | 102856210017939 | 54 | 59 | 185 | 298 |
| 37 | 邱琳琳 | 104226510904638 | 49 | 51 | 198 | 298 |
| 38 | 王怡 | 130236105801112 | 56 | 54 | 187 | 297 |
| 39 | 王凯卓 | 105336141204226 | 39 | 57 | 201 | 297 |
| 40 | 张玉菡 | 103446000001238 | 49 | 63 | 183 | 295 |
| 41 | 李万洪 | 106616000000209 | 38 | 49 | 208 | 295 |
| 42 | 吴佳惠 | 103926308320272 | 48 | 60 | 186 | 294 |
| 43 | 杨宇鹏 | 106326100200177 | 74 | 55 | 165 | 294 |
咨询电话: 联系人:张老师
西南医科大学基础医学院
2026年4月9日
西南医科大学基础医学院2026年硕士研究生考试招生
免疫学专业(100102)第一轮调剂
进入复试名单
根据《西南医科大学2026年硕士研究生考试招生复试工作办法》,按照我院复试调剂细则及本专业调剂通知公告要求,现将进入我院免疫学专业(100102)第一轮调剂复试的考生名单公布如下:
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 |
| 英语(一) | 政治 | 业务课1 | 总分 |
| 1 | 邹婷婷 | 106616000000246 | 66 | 48 | 236 | 350 |
| 2 | 杨雨航 | 106316200001183 | 63 | 58 | 225 | 346 |
| 3 | 易星 | 106316200001096 | 67 | 71 | 207 | 345 |
| 4 | 王满林 | 106316200001231 | 67 | 60 | 216 | 343 |
| 5 | 张力华 | 106316200001102 | 71 | 54 | 216 | 341 |
| 6 | 刘乡 | 106146100212135 | 62 | 69 | 208 | 339 |
| 7 | 杨昆萍 | 105316530900876 | 57 | 36 | 241 | 334 |
| 8 | 苏宇轩 | 106336100200375 | 61 | 62 | 208 | 331 |
| 9 | 肖洒 | 106336105100200 | 58 | 51 | 222 | 331 |
| 10 | 代骏逸 | 106106101100026 | 54 | 58 | 218 | 330 |
| 11 | 陈唐格 | 106316200000799 | 67 | 47 | 216 | 330 |
| 12 | 陈婷 | 105906543220157 | 70 | 58 | 200 | 328 |
| 13 | 胡灵芝 | 106106100100038 | 62 | 69 | 196 | 327 |
| 14 | 杨阳 | 103436518004783 | 62 | 65 | 200 | 327 |
| 15 | 陈雨 | 106326105400132 | 45 | 54 | 226 | 325 |
| 16 | 丁祺 | 106316200001296 | 62 | 68 | 195 | 325 |
| 17 | 陶钰婷 | 106316200001038 | 67 | 65 | 192 | 324 |
| 18 | 王悦 | 104716258002361 | 70 | 74 | 180 | 324 |
| 19 | 胡祥苡 | 106616000000273 | 63 | 48 | 212 | 323 |
| 20 | 张家欣 | 105706567890691 | 71 | 61 | 187 | 319 |
| 21 | 谢雨露 | 106326105400273 | 56 | 71 | 190 | 317 |
| 22 | 谭竞宜 | 920116000220213 | 66 | 45 | 204 | 315 |
| 23 | 牛俊采 | 102286000003543 | 62 | 42 | 211 | 315 |
| 24 | 齐明超 | 102266000072569 | 62 | 59 | 193 | 314 |
| 25 | 曹锐 | 106316200001054 | 69 | 59 | 186 | 314 |
| 26 | 王茜雅 | 106316200001197 | 67 | 59 | 183 | 309 |
| 27 | 付涵 | 100896411364757 | 50 | 54 | 204 | 308 |
| 28 | 向晓雪 | 106336100200436 | 61 | 71 | 175 | 307 |
| 29 | 雷静雯 | 106326100200292 | 67 | 66 | 174 | 307 |
| 30 | 杨丽 | 106316200000867 | 58 | 62 | 186 | 306 |
| 31 | 姜雯闵 | 106786000000629 | 72 | 43 | 191 | 306 |
| 32 | 梁学超 | 102486122617618 | 57 | 57 | 191 | 305 |
| 33 | 陈玉玲 | 106316200001002 | 67 | 61 | 177 | 305 |
| 34 | 罗森荣 | 106326105400083 | 55 | 55 | 194 | 304 |
| 35 | 汪华磊 | 103126210006331 | 58 | 60 | 184 | 302 |
| 36 | 李雪莲 | 103446000001269 | 62 | 56 | 184 | 302 |
| 37 | 王晨卓 | 104716154002260 | 69 | 55 | 178 | 302 |
| 38 | 杜留进 | 106786000001282 | 71 | 61 | 168 | 300 |
| 39 | 王康 | 105556431100364 | 66 | 42 | 191 | 299 |
| 40 | 杨丽娟 | 137056105124068 | 66 | 55 | 178 | 299 |
| 41 | 夏子豪 | 107166161400095 | 58 | 49 | 192 | 299 |
咨询电话:15683243602 联系人:李老师
西南医科大学基础医学院
2026年4月9日
西南医科大学基础医学院2026年硕士研究生考试招生
病理学与病理生理学专业(100104)第一轮调剂
进入复试名单
根据《西南医科大学2026年硕士研究生考试招生复试工作办法》,按照我院复试调剂细则及本专业调剂通知公告要求,现将进入我院病理学与病理生理学专业(100104)第一轮调剂复试的考生名单公布如下:
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 |
| 英语(一) | 政治 | 业务课1 | 总分 |
| 1 | 钟蕊 | 103846215001750 | 60 | 58 | 259 | 377 |
| 2 | 罗仕杰 | 105706567890479 | 51 | 68 | 240 | 359 |
| 3 | 王晨希 | 106316200001342 | 61 | 64 | 228 | 353 |
| 4 | 孟静薇 | 101836217110262 | 56 | 65 | 222 | 343 |
| 5 | 王鹏 | 106316200006626 | 70 | 68 | 204 | 342 |
| 6 | 罗依璇 | 105706567890884 | 65 | 64 | 210 | 339 |
| 7 | 崔天颖 | 102266000010074 | 66 | 74 | 197 | 337 |
| 8 | 屈彪 | 102856210015655 | 48 | 66 | 221 | 335 |
| 9 | 李兴宇 | 103926308320312 | 50 | 68 | 216 | 334 |
| 10 | 卢健康 | 106316200001247 | 46 | 72 | 216 | 334 |
| 11 | 王静璟 | 105416431002058 | 43 | 68 | 222 | 333 |
| 12 | 林佳仪 | 106106109900007 | 68 | 59 | 206 | 333 |
| 13 | 杨航 | 106316200001693 | 73 | 65 | 195 | 333 |
| 14 | 李欢 | 106106100100030 | 52 | 62 | 218 | 332 |
| 15 | 熊瑛洁 | 103126210002239 | 68 | 56 | 208 | 332 |
| 16 | 彭致伟 | 106346105400049 | 44 | 62 | 226 | 332 |
| 17 | 饶义旭 | 103126210006107 | 64 | 66 | 199 | 329 |
| 18 | 刘艺 | 103446000001860 | 50 | 64 | 214 | 328 |
| 19 | 张婷 | 106326105400128 | 58 | 64 | 205 | 327 |
| 20 | 闵会芹 | 106316200005905 | 61 | 62 | 203 | 326 |
| 21 | 张鑫鑫 | 106346105100101 | 55 | 54 | 216 | 325 |
| 22 | 武冬雪 | 105596210004248 | 41 | 67 | 217 | 325 |
| 23 | 贺娇萍 | 106106101100071 | 43 | 57 | 225 | 325 |
| 24 | 曾雪珂 | 106606000000052 | 42 | 70 | 212 | 324 |
| 25 | 刘阿辉 | 103436411104124 | 59 | 49 | 216 | 324 |
| 26 | 刘彦君 | 106336100200516 | 68 | 55 | 201 | 324 |
| 27 | 张竸方 | 102856210016850 | 49 | 60 | 214 | 323 |
| 28 | 李明玉 | 100636000105334 | 55 | 59 | 207 | 321 |
| 29 | 周宇航 | 106346100200332 | 68 | 57 | 196 | 321 |
| 30 | 卞昕宇 | 105706567890725 | 64 | 73 | 184 | 321 |
| 31 | 赖燕 | 920116000180164 | 58 | 69 | 193 | 320 |
| 32 | 陈阳 | 106316200000385 | 52 | 63 | 204 | 319 |
| 33 | 温紫彤 | 106346105800031 | 52 | 67 | 196 | 315 |
| 34 | 陆鑫钰 | 102866130304807 | 66 | 70 | 178 | 314 |
| 35 | 蒋倩 | 106336100200485 | 59 | 63 | 192 | 314 |
| 36 | 陈晔 | 106316200001165 | 48 | 60 | 204 | 312 |
| 37 | 李锡敏 | 102686411701355 | 41 | 62 | 209 | 312 |
| 38 | 童文柯 | 105336510904312 | 64 | 73 | 174 | 311 |
| 39 | 王旖旎 | 106616000004682 | 60 | 62 | 189 | 311 |
| 40 | 刘一帆 | 121216000005598 | 67 | 69 | 175 | 311 |
| 41 | 刘坤航 | 106326105400025 | 73 | 63 | 175 | 311 |
| 42 | 王海屹 | 920116000240263 | 63 | 68 | 180 | 311 |
| 43 | 黄鑫 | 106326105101088 | 59 | 55 | 195 | 309 |
| 44 | 唐楠 | 106316200003459 | 55 | 61 | 193 | 309 |
| 45 | 刘煜玺 | 137056105111205 | 68 | 60 | 181 | 309 |
| 46 | 蒋雨岑 | 106336105400109 | 56 | 63 | 190 | 309 |
| 47 | 邵荣燚 | 920276152013276 | 49 | 62 | 198 | 309 |
| 48 | 杨绍鑫 | 106616000004923 | 48 | 63 | 198 | 309 |
| 49 | 曹雪芹 | 104876000141148 | 60 | 57 | 191 | 308 |
| 50 | 张茜 | 105416431802185 | 48 | 63 | 197 | 308 |
| 51 | 李春悦 | 106316200001527 | 66 | 59 | 182 | 307 |
| 52 | 余雨瞳 | 920116000240265 | 61 | 70 | 176 | 307 |
| 53 | 李浩 | 104036101100011 | 60 | 62 | 184 | 306 |
| 54 | 李巧玲 | 105906543212263 | 38 | 72 | 196 | 306 |
| 55 | 姚欣杰 | 106316200001667 | 73 | 70 | 163 | 306 |
| 56 | 胡宝森 | 101616431503216 | 49 | 66 | 190 | 305 |
| 57 | 王潇 | 106316200003353 | 53 | 68 | 184 | 305 |
| 58 | 赵欢 | 106326105400115 | 51 | 55 | 198 | 304 |
| 59 | 彭宇轩 | 106316200004191 | 38 | 71 | 195 | 304 |
| 60 | 陈淡梅 | 105706567891218 | 61 | 73 | 170 | 304 |
咨询电话: 联系人:张老师
西南医科大学基础医学院
2026年4月9日
西南医科大学基础医学院2026年硕士研究生考试招生
医学生物化学与细胞生物学专业(1001Z1)第一轮调剂
进入复试名单
根据《西南医科大学2026年硕士研究生考试招生复试工作办法》,按照我院复试调剂细则及本专业调剂通知公告要求,现将进入我院医学生物化学与细胞生物学专业(1001Z1)第一轮调剂复试的考生名单公布如下:
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 |
| 英语(一) | 政治 | 业务课1 | 总分 |
| 1 | 刘嫚茹 | 103666210003203 | 61 | 69 | 208 | 338 |
| 2 | 鞠文宇 | 110656852004425 | 53 | 61 | 213 | 327 |
| 3 | 何佳睿 | 106106105500038 | 58 | 58 | 209 | 325 |
| 4 | 余渊博 | 103436413804230 | 60 | 63 | 191 | 314 |
| 5 | 郑加宁 | 121216000000452 | 74 | 73 | 163 | 310 |
| 6 | 刘瑶 | 103696210000144 | 38 | 51 | 217 | 306 |
| 7 | 赵雨婷 | 105596210011271 | 49 | 67 | 189 | 305 |
| 8 | 杨中行 | 104726410230133 | 54 | 74 | 177 | 305 |
| 9 | 李柯岐 | 102486122618018 | 60 | 63 | 182 | 305 |
| 10 | 罗森荣 | 106326105400083 | 55 | 55 | 194 | 304 |
| 11 | 郭鑫宇 | 103436141500167 | 52 | 59 | 189 | 300 |
| 12 | 王玉雅 | 102266000183296 | 50 | 70 | 180 | 300 |
| 13 | 李子荣 | 107356054002224 | 51 | 63 | 185 | 299 |
| 14 | 吴诗滢 | 103446000001402 | 52 | 68 | 177 | 297 |
| 15 | 贾云哲 | 104386630000577 | 44 | 53 | 200 | 297 |
| 16 | 周子寒 | 121216000001041 | 71 | 73 | 152 | 296 |
| 17 | 陈云浩 | 105716210000206 | 51 | 58 | 187 | 296 |
咨询电话: 联系人:向老师
西南医科大学基础医学院
2026年4月9日
西南医科大学基础医学院2026年硕士研究生考试招生
智能医学工程(086001/02)第一轮调剂
进入复试名单
根据《西南医科大学2026年硕士研究生考试招生复试工作办法》,按照我院复试调剂细则及本专业调剂通知公告要求,现将进入我院生物技术与工程专业智能医学工程(086001/02)第一轮调剂复试的考生名单公布如下:
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 |
| 英语(一)英语(二) | 政治 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
| 1 | 李欣燃 | 107336510902320 | 65 | 68 | 63 | 117 | 313 |
| 2 | 夏津 | 106106086000170 | 70 | 60 | 60 | 112 | 302 |
| 3 | 余柯橦 | 106356412032318 | 59 | 69 | 77 | 84 | 289 |
| 4 | 姚媛媛 | 106116001900052 | 62 | 56 | 80 | 86 | 284 |
| 5 | 李敏 | 106176207009699 | 49 | 62 | 66 | 90 | 267 |
咨询电话:15082072005 联系人:康老师
西南医科大学基础医学院
2026年4月9日
西南医科大学基础医学院2026年硕士研究生考试招生
人体解剖与组织胚胎学专业(100101)第一轮调剂
进入复试名单
根据《西南医科大学2026年硕士研究生考试招生复试工作办法》,按照我院复试调剂细则及本专业调剂通知公告要求,现将进入我院人体解剖与组织胚胎学专业(100101)第一轮调剂复试的考生名单公布如下:
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 |
| 英语(一) | 政治 | 业务课1 | 总分 |
| 1 | 曾晗玥 | 103356000921297 | 60 | 59 | 220 | 339 |
| 2 | 吴金芳 | 102286000003656 | 48 | 60 | 222 | 330 |
| 3 | 谢亚雪 | 104646410330276 | 40 | 58 | 231 | 329 |
| 4 | 刘潇涵 | 105906543214955 | 54 | 72 | 202 | 328 |
| 5 | 杨洋 | 106336100200551 | 57 | 60 | 207 | 324 |
| 6 | 李璟 | 106786000006398 | 49 | 75 | 199 | 323 |
| 7 | 李豪 | 105076000001840 | 45 | 64 | 214 | 323 |
| 8 | 马雨婷 | 106336100200693 | 58 | 55 | 205 | 318 |
| 9 | 许金辉 | 105716210002964 | 56 | 68 | 191 | 315 |
| 10 | 曹世娟 | 106616000002612 | 43 | 74 | 198 | 315 |
| 11 | 郑伊卓 | 144326040000022 | 55 | 54 | 202 | 311 |
| 12 | 王玮涵 | 106336100200324 | 59 | 63 | 187 | 309 |
| 13 | 靳信信 | 103666210003561 | 44 | 59 | 205 | 308 |
| 14 | 韩佳佩 | 105996105401686 | 50 | 59 | 197 | 306 |
| 15 | 王浩 | 106346105400063 | 48 | 60 | 195 | 303 |
| 16 | 刘芮 | 137056105400149 | 57 | 61 | 183 | 301 |
| 17 | 赵笑 | 102776210002170 | 53 | 63 | 182 | 298 |
| 18 | 赵宇 | 104036105800029 | 61 | 69 | 167 | 297 |
| 19 | 王茜 | 106316200001308 | 45 | 58 | 192 | 295 |
咨询电话: 15320494833 联系人:刘老师
西南医科大学基础医学院
2026年4月9日
西南医科大学基础医学院2026年硕士研究生考试招生
制药工程专业(086002)第一轮调剂
进入复试名单
根据《西南医科大学2026年硕士研究生考试招生复试工作办法》,按照我院复试调剂细则及本专业调剂通知公告要求,现将进入我院制药工程专业(086002)第一轮调剂复试的考生名单公布如下:
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 |
| 英语(一)英语(二) | 政治 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
| 1 | 程添 | 107366190008793 | 76 | 64 | 93 | 108 | 341 |
| 2 | 谢金灿 | 102886500012839 | 62 | 51 | 97 | 117 | 327 |
| 3 | 郭燕军 | 105596210016522 | 69 | 60 | 91 | 95 | 315 |
| 4 | 文瑞洋 | 144306110000170 | 69 | 56 | 81 | 93 | 299 |
| 5 | 邹合桦 | 101416230505140 | 58 | 62 | 75 | 103 | 298 |
| 6 | 王敬宇 | 103596210002021 | 38 | 60 | 104 | 91 | 293 |
| 7 | 练上靖 | 106356413032526 | 57 | 64 | 88 | 81 | 290 |
| 8 | 王潇 | 101636000000237 | 37 | 72 | 69 | 111 | 289 |
| 9 | 颜琪 | 106136086000144 | 55 | 57 | 97 | 69 | 278 |
| 10 | 郑晓丽 | 104226510911863 | 66 | 47 | 90 | 71 | 274 |
咨询电话:18483068794 联系人:周老师
西南医科大学基础医学院
2026年4月9日
西南医科大学基础医学院2026年硕士研究生考试招生
医学生物技术与工程专业(086001/01)第一轮调剂
进入复试名单
根据《西南医科大学2026年硕士研究生考试招生复试工作办法》,按照我院复试调剂细则及本专业调剂通知公告要求,现将进入我院医学生物技术与工程专业(086001/01)第一轮调剂复试的考生名单公布如下:
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 |
| 英语(一)英语(二) | 政治 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
| 1 | 廖星裕 | 121216000005625 | 59 | 66 | 92 | 109 | 326 |
| 2 | 王霜 | 102956210214071 | 70 | 58 | 88 | 106 | 322 |
| 3 | 王佳荣 | 103846214210686 | 63 | 55 | 101 | 96 | 315 |
| 4 | 郗若蕾 | 106166086000061 | 55 | 54 | 90 | 98 | 297 |
| 5 | 王云锐 | 106176201001434 | 74 | 55 | 86 | 79 | 294 |
| 6 | 周远恒 | 105326510918235 | 79 | 63 | 71 | 76 | 289 |
| 7 | 高乐慧 | 106106086000193 | 55 | 57 | 97 | 64 | 273 |
咨询电话:13982762374 联系人:郭老师
西南医科大学基础医学院
2026年4月9日
西南医科大学基础医学院2026年硕士研究生考试招生
法医学专业(100105)第一轮调剂
进入复试名单
根据《西南医科大学2026年硕士研究生考试招生复试工作办法》,按照我院复试调剂细则及本专业调剂通知公告要求,现将进入我院法医学专业(100105)第一轮调剂复试的考生名单公布如下:
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 |
| 英语(一) | 政治 | 业务课1 | 总分 |
| 1 | 杨丽华 | 103846215100407 | 63 | 63 | 224 | 350 |
| 2 | 谭佳丽 | 106106105400532 | 60 | 64 | 212 | 336 |
| 3 | 贺金鑫 | 106106105800047 | 61 | 67 | 188 | 326 |
| 4 | 刘星言 | 106326105100903 | 63 | 66 | 176 | 305 |
| 5 | 陈佳昕 | 103126210002956 | 57 | 61 | 185 | 303 |
咨询电话: 18008215565 联系人:郭老师
西南医科大学基础医学院
2026年4月9日
西南医科大学基础医学院2026年硕士研究生考试招生
医学生理学专业(1001Z2)第一轮调剂
进入复试名单
根据《西南医科大学2026年硕士研究生考试招生复试工作办法》,按照我院复试调剂细则及本专业调剂通知公告要求,现将进入我院医学生理学专业(1001Z1)第一轮调剂复试的考生名单公布如下:
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 |
| 英语(一) | 政治 | 业务课1 | 总分 |
| 1 | 李修文 | 100816055260092 | 60 | 67 | 218 | 345 |
| 2 | 孙雪远 | 112306105200106 | 56 | 70 | 216 | 342 |
| 3 | 彭瑞琳 | 106106100100012 | 70 | 55 | 207 | 332 |
| 4 | 曾招赢 | 103846214400357 | 57 | 59 | 211 | 327 |
| 5 | 吴若愚 | 105586820111373 | 76 | 64 | 187 | 327 |
| 6 | 奉欣雨 | 106346105400120 | 53 | 63 | 210 | 326 |
| 7 | 马梦柠 | 106616000002314 | 46 | 57 | 222 | 325 |
| 8 | 袁秀丽 | 102266000183360 | 60 | 66 | 196 | 322 |
| 9 | 欧阳子怡 | 105416432002242 | 40 | 55 | 225 | 320 |
| 10 | 唐思懿 | 103046212304021 | 42 | 55 | 220 | 317 |
| 11 | 吴阳 | 106316200002515 | 58 | 76 | 179 | 313 |
| 12 | 张雨轩 | 111176212411480 | 47 | 61 | 203 | 311 |
| 13 | 杨欣鑫 | 103156210703932 | 56 | 60 | 195 | 311 |
| 14 | 唐天奕 | 102286000003362 | 55 | 64 | 191 | 310 |
| 15 | 雍奥 | 106336100200177 | 64 | 57 | 188 | 309 |
| 16 | 方嘉鑫 | 103696210002309 | 39 | 61 | 209 | 309 |
| 17 | 沈玉梅 | 106316200006549 | 67 | 68 | 174 | 309 |
| 18 | 胡江霞 | 106606000001535 | 53 | 63 | 192 | 308 |
| 19 | 李雪 | 104396370900701 | 51 | 53 | 204 | 308 |
| 20 | 顾紫钰 | 105426322102325 | 59 | 59 | 189 | 307 |
| 21 | 王晶 | 105336431102463 | 49 | 66 | 190 | 305 |
| 22 | 刘颖 | 106346105400065 | 47 | 54 | 204 | 305 |
| 23 | 冯伟杰 | 103696210002296 | 55 | 64 | 185 | 304 |
| 24 | 梅议坤 | 100636000100212 | 51 | 57 | 195 | 303 |
| 25 | 浦睿 | 111176212405354 | 55 | 54 | 193 | 302 |
| 26 | 荆琳 | 102266000183362 | 39 | 68 | 194 | 301 |
| 27 | 高欣欣 | 103926308320288 | 43 | 60 | 198 | 301 |
| 28 | 庞福泓 | 104406004202852 | 48 | 49 | 204 | 301 |
| 29 | 彭珠 | 105416431502130 | 43 | 51 | 206 | 300 |
| 30 | 林素羽 | 104406004202851 | 54 | 50 | 196 | 300 |
| 31 | 王怡孟 | 104596416700371 | 58 | 63 | 178 | 299 |
| 32 | 梁昱 | 106336105400246 | 63 | 65 | 171 | 299 |
| 33 | 陈咪祺 | 105706567891838 | 66 | 72 | 160 | 298 |
| 34 | 李佳耀 | 106326105400181 | 56 | 66 | 175 | 297 |
| 35 | 李西苑 | 103926308320190 | 64 | 63 | 170 | 297 |
| 36 | 李佩瑶 | 105416432602329 | 42 | 56 | 199 | 297 |
| 37 | 杨晓钰 | 106616000000252 | 42 | 65 | 190 | 297 |
| 38 | 张盈卓 | 104136105800513 | 47 | 62 | 187 | 296 |
| 39 | 杨戴菊 | 102996211708554 | 62 | 57 | 176 | 295 |
| 40 | 邝书佳 | 104726410230378 | 63 | 65 | 166 | 294 |
| 41 | 杨文都 | 106346100200365 | 62 | 58 | 174 | 294 |
| 42 | 杨灏慷 | 100626000102907 | 54 | 56 | 184 | 294 |
咨询电话:13826474826 联系人:龙老师
西南医科大学基础医学院
2026年4月9日
西南医科大学基础医学院2026年硕士研究生考试招生
医学生物技术与工程专业(086001/01)第二轮调剂
进入复试名单
根据《西南医科大学2026年硕士研究生考试招生复试工作办法》,按照我院复试调剂细则及本专业调剂通知公告要求,现将进入我院医学生物技术与工程专业(086001/01)第二轮调剂复试的考生名单公布如下:
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 |
| 英语(一)英语(二) | 政治 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
| 1 | 宋浩伟 | 106146085404549 | 73 | 71 | 112 | 96 | 352 |
| 2 | 黄薮郁 | 106116501400664 | 81 | 68 | 95 | 96 | 340 |
| 3 | 广宇 | 106106085401517 | 83 | 58 | 117 | 78 | 336 |
| 4 | 吉宏元 | 106576413019752 | 65 | 66 | 95 | 100 | 326 |
| 5 | 何蔺 | 105596210015541 | 67 | 63 | 100 | 89 | 319 |
| 6 | 张秀容 | 106996512019577 | 70 | 53 | 103 | 88 | 314 |
| 7 | 白力争 | 106356329027932 | 54 | 60 | 91 | 108 | 313 |
| 8 | 丁元诚 | 106166085401806 | 59 | 57 | 76 | 118 | 310 |
咨询电话:13982762374 联系人:郭老师
西南医科大学基础医学院
2026年4月11日
西南医科大学基础医学院2026年硕士研究生考试招生
免疫学专业(100102)第二轮调剂
进入复试名单
根据《西南医科大学2026年硕士研究生考试招生复试工作办法》,按照我院复试调剂细则及本专业调剂通知公告要求,现将进入我院免疫学专业(100102)第二轮调剂复试的考生名单公布如下:
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 |
| 英语(一) | 政治 | 业务课1 | 总分 |
| 1 | 陈向统 | 100896130460313 | 61 | 45 | 248 | 354 |
| 2 | 李富妹 | 106786000000620 | 73 | 51 | 221 | 345 |
| 3 | 罗思 | 106346105200118 | 66 | 69 | 199 | 334 |
| 4 | 高子傲 | 106106100100008 | 64 | 65 | 199 | 328 |
| 5 | 庞福丽 | 121216000005991 | 68 | 62 | 198 | 328 |
| 6 | 吴子煜 | 106986371612593 | 62 | 65 | 199 | 326 |
| 7 | 张国燕 | 106316200001089 | 68 | 39 | 213 | 320 |
| 8 | 高继珠 | 105596210016065 | 62 | 44 | 213 | 319 |
咨询电话:15683243602 联系人:李老师
西南医科大学基础医学院
2026年4月13日